VMF蓄电池

当前位置:首页 > 产品中心 > VMF动力运动标准

VMF动力运动标准

VMF Powersport 12V电池采用耐硫酸化的极板生产,使其不受深度放电的负面影响,而深度放电往往是Powersport电池过早失效的原因。VMF Powersport HP采用玻璃亚光分离器和增强型连接器,不仅适用于摩托车,也适用于各种小型发动机和拖拉机
Parts# Capacity CCA Layout Terminal Bhd Dimensions
 50311 12V 2,5Ah 26 EN 0 N/A B00 80x70x106
 50312 12V 3Ah 42 EN 0 Y6 B00 98x56x110
 50313 12V 3Ah 42 EN 0 Y6 B00 98x56x110
 50411 12V 4Ah 45 EN 0 Y4 B00 120x70x92
 50498 12V 4Ah 45 EN 0 Y4 B00 120x70x92
 50512 12V 5Ah 60 EN 0 Y6 B00 120x61x128
 50513 12V 5Ah 52 EN 1 Y6 B00 120x61x128
 50610 12V 5,5Ah 78 EN 1 Y6 B00 137x61x129
 50611 12V 5,5Ah 78 EN 0 Y6 B00 137x61x129
 50612 12V 5,5Ah 57 EN 0 Y6 B00 103x90x114
 50711 12V 8Ah 117 EN 1 Y6 B00 135x75x133
 50712 12V 8Ah 105 EN 0 Y6 B00 135x75x133
 50791 12V 8Ah 105 EN 0 Y6 B00 135x75x133
 50799 12V 8Ah 104 EN 0 Y1 B00 130x90x114
 50813 12V 8Ah 105 EN 1 Y6 B00 135x75x133
 50914 12V 9Ah 115 EN 1 Y6 B00 135x75x139
 50915 12V 9Ah 115 EN 0 Y6 B00 135x75x139
 50916 12V 9Ah 115 EN 0 Y4 B00 135x75x139
 50993 12V 9Ah 115 EN 1 Y6 B00 135x75x155
 51096 12V 11Ah 120 EN 1 Y8 B00 135x90x152
 51112 12V 11Ah 120 EN 0 Y4 B00 135x90x145
 51113 12V 11Ah 120 EN 0 Y4 B00 135x90x145
 51114 12V 11Ah 120 EN 0 Y6 B00 135x90x145
 51211 12V 12Ah 150 EN 1 Y6 B00 134x80x160
 51212 12V 13Ah 155 EN 1 Y4 B00 160x90x130
 51213 12V 12Ah 150 EN 0 Y6 B00 134x80x160
 51215 12V 12Ah 150 EN 1 Y6 B00 134x80x160
 51217 12V 12Ah 150 EN 0 Y6 B00 134x80x160
 51294 12V 13Ah 150 EN 1 Y4 B00 134x80x175
 51411 12V 14Ah 175 EN 0 Y4 B00 134x89x166
 51412 12V 14Ah 175 EN 1 Y4 B00 134x89x166
 51413 12V 14Ah 175 EN 0 Y4 B00 134x89x166
 51414 12V 14Ah 175 EN 1 Y4 B00 134x89x166
 51491 12V 14Ah 175 EN 1 Y6 B00 134x89x176
 51492 12V 14Ah 175 EN 1 Y4 B00 134x89x176
 51612 12V 16Ah 182 EN 1 Y7 B00 150x90x179
 51616 12V 16Ah 210 EN 0 Y2 B00 204x70x163
 51617 12V 16Ah 215 EN 1 Y4 B00 160x90x161
 51811 12V 18Ah 215 EN 1 Y7 B00 180x90x162
 51815 12V 18Ah 215 EN 0 Y7 B00 180x90x162
 51911 12V 19Ah 215 EN 0 Y6 B00 175x100x155
 51912 12V 19Ah 215 EN 1 Y6 B00 175x100x155
 51913 12V 20Ah 247 EN 0 Y10 B00 183x81x170
 51914 12V 19Ah 240 EN 0 Y5 B00 175x100x175
 51915 12V 19Ah 215 EN 0 Y6 B00 175x100x155
 51918 12V 19Ah 215 EN 1 Y6 B00 175x100x155
 52011 12V 20Ah 240 EN 1 Y7 B00 205x90x176
 52012 12V 20Ah 240 EN 0 Y7 B00 205x90x160
 52017 12V 20Ah 240 EN 0 Y4 B00 205x90x160
 52805 12V 24Ah 293 EN 1 Y3 B00 185x125x167
 52815 12V 24Ah 293 EN 0 Y3 B00 185x125x167
 53030 12V 28Ah 280 EN 0 Y10 B00 183x128x170
 53033 12V 24Ah 260 EN 0 Y10 B00 183x124x170
 53035 12V 30Ah 320 EN 0 Y4 B00 168x132x176
 53036 12V 30Ah 320 EN 0 Y4 B00 168x132x190
 53211 12V 32Ah 390 EN 0 Y10 B00 233x132x168
 53236 12V 28Ah 280 EN 1 Y9 B00 202x131x163
 
版权所有;VMF电源(中国)有限公司